Көліктердің VIP санатындағы мемлекеттік тіркеу нөмірлері 2014 жылдан бері сатылымда бар. Қазақстандықтар қалауынша сандар тізбегін таңдап, бірдей әріптерге тапсырыс бере алады.
2019 жылы ел азаматтары автоХҚО арқылы 3,018 млрд теңгеге 12 658 ерекше тіркеу нөмірін сатып алған. Бұл қаржылай көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда жарты миллиард теңгеге кем. Онда қазақстандықтар 14 909 VIP нөмірі үшін 3,560 млрд теңге жұмсаған. Айта кетейік, ол уақытта мамандандырылған ХҚО-мен қатар ерекше нөмірлерді полицияның тіркеу-емтихан алу бөлімдері де рәсімдейтін.
Бүгінде ерекше сандар мен әріптердің тізбегін көп сатып алатындардың рейтингін Алматы, Нұр-Сұлтан мен Шымкент қалаларының тұрғындары бастап тұр.
Көлік иелері жаңадан сатып алған темір тұлпарына ерекше нөмірлерді мамандандырылған ХҚО немесе egov.kz арқылы онлайн тіркеу барысында таңдай алады. Сондай-ақ егер азаматтың бұрыннан VIP-нөмірі болса, жаңадан алған көлігіне алты ай ішінде сол нөмірді қайта рәсімдеуге құқығы бар.
2020 жылы АЕК мөлшерінің өсуіне байланысты VIP-нөмірлердің бағасы келесідей өзгерді:
Нөмір белгілері | Баға |
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 | 151 107тг (57 АЕК)
|
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 белгілері мен XXX, YYY, MMM, AAA т.с.с. сияқты бірдей әріптік белгілер | 302 214тг (114 АЕК)
|
100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 | 363 187тг (137 АЕК)
|
100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 мен XXX, YYY, MMM, AAA т.с.с. сияқты бірдей әріптік белгілер | 514 294 тг (194 АЕК)
|
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 | 604 428 тг (228 АЕК) |
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 мен XXX, YYY, MMM, AAA т.с.с. сияқты бірдей әріптік белгілер | 755 535 тг (285 АЕК)
|
әріптік белгіленуі бірдей (цифрлық белгіленуі 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999 мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін қоспағанда) | 151 107 тг (57 АЕК) |
Талғар-ақпарат